YW型氣液(ye)混輸天(tian)然氣井口氣壓縮機液(ye)壓壓縮機是武漢齊達康環保科技有限公司針對井口天然氣的工況特點專門研制的,完全能實現井口氣氣液混輸的工藝要求,具有進氣范圍廣、低故障率、低能耗、低泄漏、低噪音的特點。
氣(qi)液混(hun)輸(shu)液壓(ya)壓(ya)縮機(ji)適應于油田(tian)領域,當(dang)氣(qi)井(jing)井(jing)流(liu)物(wu)自噴(pen)壓(ya)力(li)低于管道輸(shu)送壓(ya)力(li)時,采用(yong)該(gai)混(hun)輸(shu)增壓(ya)設備(bei)對井(jing)流(liu)物(wu)進行增壓(ya)輸(shu)送,不需要對井(jing)流(liu)物(wu)進行氣(qi)、液分離。
機(ji)組(zu)由(you)電動(dong)(dong)機(ji)帶動(dong)(dong)液壓泵產生高壓油驅動(dong)(dong)液壓缸內活(huo)塞(sai)運(yun)動(dong)(dong),通過(guo)周期性(xing)的(de)(de)改變動(dong)(dong)力油的(de)(de)流動(dong)(dong)方向,控制(zhi)并帶動(dong)(dong)液壓缸活(huo)塞(sai)往復運(yun)動(dong)(dong),實現(xian)氣液的(de)(de)吸入和壓出(chu),從而實現(xian)氣液的(de)(de)增(zeng)壓。機(ji)組(zu)可采用恒功(gong)(gong)率或變功(gong)(gong)率控制(zhi),根據不(bu)同(tong)工(gong)況合理利用有(you)限功(gong)(gong),達到(dao)不(bu)錯功(gong)(gong)效(xiao)比,提高功(gong)(gong)率利用率。
該設備安裝(zhuang)簡單,無地基要求,可(ke)移動(dong)重復安裝(zhuang)。壓(ya)力(li)適應(ying)范圍廣,系統不(bu)受(shou)進(jin)氣和排氣壓(ya)力(li)限(xian)制,對(dui)介質無固定要求,對(dui)多相流動(dong)物可(ke)同時進(jin)行增壓(ya)輸送。
產品廣泛應(ying)用于(yu)油田伴生(sheng)氣開發(fa)、氣田生(sheng)成氣開發(fa)的(de)氣液混輸以及其(qi)它需要進行氣液增(zeng)壓的(de)領域(yu)。
井口(kou)天然氣壓縮機技術參數
基本參數(shu) | 壓縮介質 | 天(tian)然氣、水(shui)、油混合物 | ||||||
型式 | 液壓柱(zhu)塞式 | |||||||
工(gong)作壓(ya)力 | 井口自噴壓(ya)力 | |||||||
工作溫度(℃) | -20-40 | |||||||
排氣溫度(℃) | 小于(yu)環境(jing)溫度+13℃ | |||||||
噪(zao)聲(sheng)(dB) | ≤75 | |||||||
配(pei)置參(can)數(shu) | 電機功率(lv)(kW) | 進氣(qi)壓力(MPa) | 排(pai)氣壓力(MPa) | |||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||
75 | 2 | 320 | 220 | 160 | 140 | 120 | ||
3 | 510 | 360 | 280 | 220 | 180 | |||
4 | 760 | 520 | 400 | 300 | 240 | |||
5 | 1080 | 700 | 520 | 400 | 320 | |||
6 | 1420 | 940 | 680 | 500 | 400 | |||
90 | 2 | 380 | 260 | 190 | 160 | 140 | ||
3 | 610 | 430 | 330 | 260 | 210 | |||
4 | 910 | 620 | 480 | 360 | 280 | |||
5 | 1300 | 840 | 620 | 480 | 380 | |||
6 | 1700 | 1120 | 810 | 600 | 480 | |||
110 | 2 | 460 | 310 | 230 | 190 | 170 | ||
3 | 740 | 520 | 400 | 310 | 250 | |||
4 | 1100 | 750 | 580 | 440 | 340 | |||
5 | 1580 | 1000 | 750 | 580 | 460 | |||
6 | 2000 | 1360 | 990 | 730 | 580 | |||
150 | 2 | 620 | 420 | 310 | 250 | 230 | ||
3 | 1000 | 700 | 540 | 420 | 340 | |||
4 | 1500 | 1020 | 790 | 600 | 460 | |||
5 | 2100 | 1360 | 1020 | 790 | 620 | |||
6 | 2700 | 1850 | 1350 | 990 | 790 | |||
數(shu)據說明: | 1:綠色框為電機功率數據,有79、90、110、150四(si)檔; 2:灰色框(kuang)為(wei)進氣壓力數據,有2、3、4、5、6五(wu)檔; 3:黃色框(kuang)為(wei)排氣壓力(li)數據:有12、16、20、25、30五檔; 4:粉色框(kuang)為各電機(ji)功率、進氣壓(ya)力和排氣壓(ya)力工(gong)況(kuang)下(xia)(xia)對(dui)應的天然(ran)氣排氣量數據(假設不含液體的情況(kuang)下(xia)(xia)),單位:標(biao)方(fang)/小時。 5:根據實際(ji)用戶需求,可進行配(pei)置 |
井口天然氣壓縮機機組照片
井口天然氣壓縮機現場實例