主要(yao)技術參數 | 工(gong)作溫度(℃) | -40-40 |
進氣壓力(MPa) | 3-20 | |
排氣壓力(MPa) | 25 | |
排氣(qi)量(liang)(Nm3/h) | 250-2300 | |
平(ping)均排氣(qi)量(Nm3/h) | 1000 | |
主電機功率(lv)(kW) | 2×22 | |
平均(jun)耗電量(kW.h/Nm3) | 0.04 | |
噪聲(dB(A)) | ≤75 | |
外型(xing)尺(chi)寸(mm) | 7990×2460×3900 | |
加氣機(ji)(臺) | 2 | |
氣瓶組(m3) | 6(實際5.5) | |
總(zong)功(gong)率(kW) | 48 | |
防爆(bao)控制柜(套) | 1 | |
標配 | 房體 | 標(biao)準(zhun)型 |
電(dian)機 | 西門子貝得或(huo)南陽防爆 | |
主(zhu)要液壓閥件(jian) | 華(hua)德(de)、華(hua)液(ye)、油研(yan) | |
控制柜PLC | 西門子(中國)S7-200 防爆型 | |
閥門、接(jie)頭 | 進口件 | |
卸氣裝(zhuang)置 | 武漢齊達康 內置集成式(shi) | |
加氣(qi)機 | 重慶(qing)耐德 雙(shuang)槍三線 | |
氣瓶組 | 魯西化工 或 同等(deng)品牌 | |
選配 | 選配(pei)一 | 防(fang)爆加熱(re)器,適用于北(bei)方低溫環境 |
選配二 | 空(kong)間加(jia)熱器,適用于北方(fang)低溫(wen)環(huan)境 | |
選配(pei)三 | 質量流量計 E+H 或(huo) 羅斯蒙特 | |
標準 | 汽車加(jia)氣(qi)站用液壓天(tian)然氣(qi)壓縮(suo)機JB/T 11422-2013 |
1、內置儲氣井壓力儀(yi)表(biao)及檢測(ce)儀(yi),合(he)理調(diao)節氣站充(chong)氣順序及氣井壓力。
2、實現錯峰(feng)供氣,降(jiang)低加(jia)氣站運營能耗。
3、內置(zhi)可(ke)燃氣(qi)探測報警(jing)器(qi),嚴格監(jian)控氣(qi)體(ti)泄漏。
4、具備(bei)RS-485通信(xin)接(jie)口(kou),可用(yong)于聯(lian)網拓(tuo)展。
5、機組自(zi)帶儀表風,無需外接控制氣。
6、集成(cheng)雙(shuang)槽(cao)車卸(xie)(xie)氣(qi)裝置,能同時對兩輛槽(cao)車卸(xie)(xie)氣(qi)。
武(wu)漢齊達康(kang)環保科(ke)技股份有限公司
400電話:400-696-8087
公司郵箱:
生產基地:武漢市新洲區陽邏(luo)街(jie)致遠(yuan)東路(lu)6號
?
* 聯系人: | 請填寫您(nin)的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫(xie)您的聯系電話(hua) |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
*驗證碼: | |
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】