国产成人精选视频在线观看_日本tubesex人妻_国产黄在线观看免费观看不卡_色狠狠色噜噜av天堂一区

您好(hao),歡迎(ying)來到武漢齊達康環保科技股份有(you)限公司官網!

關于齊達康 | 收藏本站 | 網站地圖 |聯系齊達康

液壓壓縮機制造專家 行業標準制定者新一代低成本運行的天然(ran)氣加氣站(zhan)液壓(ya)壓(ya)縮機供應(ying)商
咨詢熱線:400-696-8087

他們都在搜索: 齊達康壓縮機加氣站壓縮機天然氣壓縮機CNG壓縮機子站液壓壓縮機

齊達康——售后服務,2小時內快速響應,4小時內到達現場,全年累計故障停機時間不超過30小時
聯系齊達康
全國咨詢熱線:400-696-8087

傳真:

郵箱:

生(sheng)產基(ji)地:武(wu)漢市新洲區(qu)陽邏(luo)經濟開(kai)發區(qu)致遠東路與陽福大(da)道交(jiao)匯處

當前位置:首頁 » 齊達康成功案例表
齊達康(kang)成功案(an)例表(部(bu)分(fen))
編號 區域 簽訂日期 用 戶 名 稱 產品名稱型號 使用時間 數量 站點名稱
西北
1 新疆 40159 博湖縣鴻發燃氣有限公司  2YZ1000-44  2009年6月 1 鴻發燃氣加氣站
2 新疆 2010-8-4 新疆新捷燃氣有限責任公司  2YZ1000-44  2010年8月 1 氣象局加氣站
3 新疆 2010-10-21 新疆新捷燃氣有限責任公司  2YZ1000-44  2010年10月 1 博樂加氣站
4 新疆 2010-11-1 新疆新捷燃氣有限責任公司  2YZ1000-44  2010年11月 1 西山振興加氣站
5 新疆   新疆天富電力(集團)有限公司 2YZ1500-75  2011年3月 2 124團站/幸福路站
6 新疆 2011-5-9 新疆沃爾康國際貿易有限公司 2YZ1500-75  2011年5月 1 巴楚縣加氣站
7 新疆 41244 新疆喀什新捷能源有限公司             2YZ1500-75  2012年12月 1 疏附縣加氣站、莎車縣、澤普縣
8 新疆 40675 新疆浩源天然氣股份有限責任公司 2YZ1000-44/2YZ1500-75 2011年5月 1+2 烏什縣、圖木舒克市、阿合奇縣加氣站
9 新疆 2011-7-28 新疆天富電力(集團)有限公司         2YZ1500-75  2011年8月 2 城西站、科技園站
10 新疆 2011-9-9 若羌縣阿爾金燃氣有限責任公司           2YZ1000-44  2011年9月 1 若羌縣加氣站
11 新疆 2011-9-6 克拉瑪依匯金燃氣有限責任公司           2YZ1500-75  2011年9月 1 奎屯130團站
12 新疆 2011-11-26 奇臺巨浪燃氣有限責任公司                2YZ1000-44  2011年12月 1 奇臺縣加氣站
13 新疆 2012-2-23 新疆新捷天然氣股份有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 卡子灣西站
14 新疆 2012-5-7 尉犁縣國能燃氣有限公司 2YZ1500-74 2012年5月 2 解放北路
15 新疆 41150 呼圖壁順捷燃氣有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 2 馬蓮渠鄉加氣站
16 新疆 2012-9-1 瑪納斯縣匯金燃氣有限責任公司 2YZ1500-74 2012年9月 1 呼圖壁昌吉站
17 新疆 2012-10-8 阿拉爾大漠天然氣有限公司 2YZ1500-74集 2012年10月 3 白山市加氣站
18 新疆 2012-12-1 新疆喀什新捷能源有限公司 2YZ1500-74 2012年11月 1 巴楚縣西郊加氣站
19 新疆 2012-12-1 新疆喀什新捷能源有限公司 2YZ1500-74 2012年12月 1 新疆喀什市加氣站
20 新疆 2013-3-2 阿拉爾大漠天然氣有限公司 2YZ1500-74/2YZ1000-44 2013年3月 7 農一師三團加氣站
21 新疆 41463 新疆浩源天然氣股份有限公司 2YZ1500-74C 2013年6月 3 阿克蘇市浩源天然氣門站/阿克蘇市喀拉塔勒鎮加氣站/阿克蘇市阿瓦提縣浩源天然氣阿瓦提2號加氣站
22 新疆 41416 新疆魯泰豐收棉業有限責任公司 2YZ1000-44 2013年8月 1 新疆阿克蘇市阿瓦提
23 新疆 2013-8-6 新疆含錦巴州偉博公路養護服務有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 4 新疆庫爾勒塔什店鎮218國道忠德加油站
24 寧夏 2012-1-9 寧夏新捷能源有限公司 2YZ1000-44  2012年1月 2 石嘴山加氣站
25 寧夏 2012-7-20 寧夏新捷能源有限公司 2YZ1500-75 2012年7月 1 張北加氣站
26 寧夏 2012-7-30 中石油寧夏銷售公司 2YZ1500-74 2012年7月 5 寧夏石嘴山世紀大道站
27 寧夏 2013-8-6 中石油寧夏銷售公司 2YZ1500-74 2013年8月 5 寧夏中石油石咀山.寧夏中石油濱河南路.寧夏中石油濱河北路.寧夏中石油大戰場鄉. 寧夏中石油中衛市
華中
28 湖北   武漢中能燃氣有限公司  2YZ1000-44  2008年4月 1 江堤中路加氣站
29 湖北 2009-5-28 武漢華太能源有限責任公司 2YZ1000-44 2009年9月 2 武泰閘加氣站
30 湖北 2010-3-17 武漢中能燃氣有限公司  2YZ1200-75  2010年5月 1 張家灣加氣站
31 湖北 2010-2-8 武漢大隆天然氣投資有限公司  2YZ1000-44  2010年5月 2 園林路加氣站/米糧加氣站
32 湖北 2011-8-5 中石油昆侖天然氣利用有限公司          2YZ1000-44  2011年7月 1 浙江路加氣子站項目
33 湖北 2011-10-19 仙桃市錦華然氣燃油有限責任公司          2YZ1000-44  2011年10月 1 錦華加氣站
34 湖北 2011-12-15 廣水中環天然氣發展有限公司 2YZ1000-44  2011年12月 1 應山加氣站
35 湖北 2011-12-23 南昌公用新能源有限責任公司 2YZ1000-44  2011年12月 1 火炬大道加氣站
36 湖北 2012-3-23 通城縣玉能天然氣有限公司 2YZ1000-44  2012年3月 1 玉立加氣站
37 湖北 2012-12-30 武漢大隆天然氣投資有限公司 2YZ1500-74 2012年12月 1 古田一路站
38 湖北 2013-8-13 湖北民生石油液化氣有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 黃鸝路加氣站
39 湖北 2013-7-15 武漢藍焰油氣發展有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 武漢沌口藍焰
40 河南 2009-12-4 鄭州中油潔能巴士燃氣有限公司 2YZ1000-44 2010年12月 1 巴士燃氣有限公司加氣站
41 河南 2010-8-17 河南中油昆侖燃氣有限公司 2YZ1000-44  2010年9月 10 機場路、新鄭路加氣站……
42 河南 2012-5-8 封丘縣城西燃氣有限公司 2YZ1000-44A 2012年5月 1 封丘城西站
43 河南 2012-12-8 南陽宛運集團石油供應有限公司 2YZ1500-74 2012年11月 1 南陽加氣站
44 河南 2013-7-7 鄭州新新能源科技有限公司 2YZ1500-74D 2013年7月 2 鄭州市惠濟區石油加油站
45 河南 2013-5-8 河南凱煌節能產品銷售有限公司 2YZ1500-75B 2013年8月 3 河南凱煌節能
               
華北
46 北京 2011-5-3 遼寧恒泰利民節能環保科技有限公司 2YZ1000-44  2011年5月 1 恒泰加氣站
47 天津 2010-1-25 銘順石油天然氣銷售有限公司  2YZ1000-44 2010年7月 1 碼頭加氣站
48 天津 2012-5-21 天津越昊燃氣有限公司 2YZ1000-44 2012年5月 1 宜興埠加氣站
49 天津 2012-8-9 天津越昊燃氣有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 太平村加氣站
50 天津 2012.11-1 天津大港油田集團工程建設有限責任公司 2YZ1000-44 2012年11月 1 紅旗路加氣站 
51 天津 2013-9-26 天津東海燃氣儲運銷售有限公司 2YZ1000-44C 2013年 1 天津東海
52 河北 2011-6-30 滄州市奧陸行天然氣銷售有限公司 2YZ1000-44 2011年6月 1 奧陸行天然氣加氣站
53 河北 2012-11-18 華港燃氣集團 2YZ1500-75A 2012年11月 2 天威東路加氣站/望都加氣站
54 河北 2013-8-1 河北華港燃氣集團 2YZ1500-75A 2013年8月 2 華港燃氣石家莊
55 河北 2013-3-20 河北磁縣凱豐加氣站 2YZ1000-44 2013年3月 1 磁縣凱豐站
56 河北 2013-6-26 保定中油昆侖石油天然氣銷售有限公司 2YZ1000-44JA 2013年7月 1 河北保定中油
57 河北 2013-7-1 河北臨漳縣凱豐加油加氣站 2YZ1000-44 2013年7月 1 邯鄲磁縣凱豐加氣站
58 河北 2013-8-5 河北建安石化有限責任公司 2YZ1000-44 2013年8月 1 河北邯鄲市臨潼
59 山西 2012-5-3 山西汽運集團天然氣利用有限公司 2YZ1500-74 2012年5月 1 東客站
60 山西 2011-5-12 山西國電科萊天然氣有限公司 2YZ1000-44  2011年5月 7+7 塢城路加氣站等七座
61 山西 2012-5-3 山西壓縮天然氣有限公司 2012年5月 1 寧武加氣站
62 山西 2013-3-18 山西汽運集團天然氣利用有限公司 2YZ1500-74 2013年3月 1 太原東客站汽車站院內
63 山西 2013-5-17 太原煤炭氣化(集團)晉中燃氣有限公司 2YZ1500-74 2013年5月 1 榆次區榆太路
64 山西 2013-6-21 山西汽運集團天然氣利用有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 山西汽運杏花嶺
65 山西 2013-8-6 古交中石油昆侖天然氣利用有限公司 2YZ1500-74B 2013年8月 1 山西古交中石油
66 山東 2012-9-19 山東泰維能源發展有限公司 2YZ1000-44C 2012年9月 1 中遠加氣站
67 山東 2013-5-20 禹城市辛冠燃氣有限公司 2YZ1500-74 2013年5月 1 禹城市辛冠
68 山東 2013-7-28 山東中奧能源設備有限公司 2YZ1000-44J 2013年7月 1 山東中奧
69 山東 2013-8-9 德州市德城區寶信加油服務城 2YZ1000-44 2013年8月 1 德州德城寶信
70 山東 2013-8-24 山東泰安何成富 2YZ1000-44JA 2013年8月 1 山東新泰何成富
71 山東 2013-9-30 山東勝利股份有限公司 2YZ1000-44/2YZ1500-74 2013年 2 山東勝利
72 內蒙古 2011-10-18 內蒙古美東液化氣汽車工程有限公司        2YZ1500-75  40817 1 長青路加氣站
73 內蒙古 2012-5-4 內蒙古托克托縣奧豐汽車清潔燃料有限責任公司 2YZ1000-44 41030 1 奧豐加氣站
東北
74 吉林 2010-3-28 吉林榆樹三星能源有限公司  2YZ1500-75  2010年8月 2 三星加氣站
75 吉林   梅河口弘大天然氣有限公司  2YZ1000-44  2010年8月 2 梅河口市加氣站
76 吉林 2011-8-26 四平勇仲燃氣汽車服務有限公司梨樹分公司  2YZ1500-75  2011年8月 1 勇仲加氣站
77 吉林 2012-4-28 梅河口市弘大天然氣有限公司 2YZ1500-75 2012年4月 1 梅河口弘大加氣站
78 吉林 2013-8-24 榆樹市三星能源有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 吉林省榆樹市南外環路三星加氣站
79 吉林 2013-8-15 吉林省君匯能源集團有限公司 2YZ1500-74 2013年8月 1 吉林省君匯
80 吉林 2012-9-1 梅河口市山城鎮環路加油站 2YZ1000-44J 2012年9月 1 高新區林通站
81 吉林 2012-9-8 梅河口市中遠加油站 2YZ1000-44 2012年9月 1 山城鎮環路加氣站
82 吉林 2012-9-26 白山市集立天然氣有限公司 2YZ1500-74 2012年9月 1 平原縣興原大街
83 吉林 2012-10-29 德惠金點天燃氣銷售有限公司 2YZ1500-75 2012年10月 1 建化廠/農一師十四團/沙井子加氣站
84 遼寧 2012-3-19 沈陽吉力湖加油加氣站有限公司 2YZ1000-44  2012年3月 1 吉力湖集成式加氣站
85 遼寧 2013-2-1 錦州北燃公交車用天然氣有限責任公司 2YZ1500-74; 2013年2月 4 錦州市錦義路站/南山里站
86 遼寧 2013-6-25 廈門埃爾斯特燃氣設備有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 2 遼寧本溪
87 黑龍江 2011-3-31 黑龍江省大慶市宏宇連鎖有限責任公司 2YZ1500-75  2011年3月 2 乘風莊加氣站/東光小區站
88 黑龍江 2011-9-5 黑龍江哈雙北路天然氣加氣站有限公司  2YZ1500-75  2011年8月 1 哈雙北路加氣站
89 黑龍江 2012-3-31 黑龍江省九三農墾恒祥天然氣供銷有限責任公司 2YZ1000-44  2012年4月 1 農業局加氣站
90 黑龍江 2012-5-25 黑龍江哈雙北路天然氣加氣站有限公司 2YZ1000-44 2012年5月 1 交通樞紐站
91 黑龍江 2012-8-31 大慶宏宇油氣投資有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 2 歐特萊站
92 黑龍江 2012-8-31 大慶宏宇油氣投資有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 大慶青海站
93 黑龍江 2012-8-31 大慶高新區林通石化有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 大慶樞紐站
94 黑龍江 2012-10-12 黑龍江哈雙北路天然氣加氣站有限公司 2YZ1500-74 2012年10月 1 金點子加氣站
95 黑龍江 2012 哈爾濱中石油昆侖車用天然氣有限公司 2YZ1500-74B 2012年11月 1 交通樞紐站
96 黑龍江 2012-11-24 哈爾濱交通局下屬單位 2YZ1500-74 2012年11月 2 道外區加氣站
97 黑龍江 2012-12-10 黑龍江哈雙北路天然氣加氣站有限公司   2YZ1000-44D 2012年12月 1 雙城市加氣站
98 黑龍江 2013-3-8 齊齊哈爾市快滿通加氣有限責任公司 2YZ1500-74 2013年3月 1 快滿通加氣站
99 黑龍江 2013-7-25 黑龍江金通天然氣投資有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 黑龍江金通
100 黑龍江 2013-10-17 大慶岫淼石油制品銷售有限公司 2YZ1500-74 2013年 1 大慶岫淼
               
華東
101 江蘇 2010-11-5 中石油昆侖利用邳州公司 2YZ1500-75  2010年11月 1 世紀大道站
102 江蘇 2012-2-11 江蘇琿源浩汽車燃氣投資有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 泗洪縣站
103 江蘇 2013-4-10 江蘇永潔燃氣有限公司 2YZ1500-74A 2013年3月 1 光華路加氣站
104 江蘇 2013-7-12 南京潔城能源投資有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 南京市丁家莊華電北路云貢山莊加氣站
105 上海 2011-9-12 上海沃金石油天然氣有限公司            2YZ1000-44  2011年9月 1 嘉定區馬陸站
106 上海 2012-8-12 上海沃金石油天然氣有限公司 2YZ1500-74 2012年8月 1 青浦區加氣站
107 上海 2012-8-13 歐特萊能源裝備有限公司 2YZ1000-44D 2012年8月 1 新湖農場站
108 上海 2013-6-7 上海奉賢石油有限公司 2YZ1500-74 2013年6月 1 上海奉賢區
109 浙江 2012-7-30 海寧市海盛交通新能源有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 海盛加氣站
110 浙江 2013-4-7 浙江藍能燃氣設備有限公司 2YZ1500-74 2013年4月 1 諸暨市環城東路加氣站
               
華南
111 安徽 2011-8-30 馬鞍山高佳能源有限公司                2YZ1000-44  2011年8月 1 馬步橋站
112 安徽 2010-5-28 合肥施凱公交天然氣有限公司  2YZ1500-75  2010年9月 1 站前路加氣站
113 安徽 2011-9-22 舒城英奇新能源有限公司                 2YZ1500-75  2011年9月 1 經濟開發區站
114 安徽 2012-2-14 合肥施凱公交天然氣有限公司 2YZ1500-75  2012年2月 1 宿松路站
115 安徽 2012-3-13 合肥施凱公交天然氣有限公司 2YZ1500-75  2012年3月 1 鸝水路站
116 安徽 2012-5-15 馬鞍山高佳能源有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 馬鞍山市項山站安徽馬鞍山市項山站
117 安徽 2012-5-15 馬鞍山中油燃氣開發有限公司 2YZ1000-44  2012年7月 1 馬鞍山市當涂站
118 安徽 2012.04.29 亳州市天通天然氣有限公司 2YZ1500-74 2012年4月 1 亳州市加氣站
119 安徽 Feb-13 無為縣佳能天然氣子站投資建設有限公司 2YZ1500-74 2013年2月 1 無為縣加氣站
120 安徽 2013-6-19 合肥施凱公交天然氣有限公司 2YZ1500-74 2013年7月 1 哈爾濱蜀山區科學大道
121 安徽 2013-7-7 衡水鴻泰天然氣投資有限公司 2YZ1500-74JA 2013年7月 1 衡水鴻泰天然氣
122 安徽 2013-7-23 合肥宣城安瑞升燃氣有限公司 2YZ1000-44JA 2013年7月 1 合肥宣城安瑞升
123 安徽 2013-8-19 金寨縣中能燃氣有限公司 2YZ1000-44J 2013年8月 1 安徽金寨
124 江西 2013-1-5 南昌公用新能源有限公司 2YZ1500-74 2013年2月 1 南昌市加氣站
125 江西 2013-8-29 南昌公用新能源有限公司 2YZ1500-74A 2013年8月 2 南昌公用新能源火炬大道.南昌公用新能源碟子湖大道.